Skip to content
Kvalgränser SM Utomhus
Du är här:
- Startsida
- Kvalgränser SM Utomhus
Kvalgränser SM 2020
GRENAR | HERRAR | DAMER |
100m | 10.80 | 12.10 |
200m | 21.90 | 24.80 |
400m | 49.30 | 57.00 |
800m | 1:53.60 | 2:13.00 |
1500m | 3:55.00 | 4:35.00 |
5000m | 14:42.00 | 17:20.00 |
10000m | 31:30.00 | 37:00.00 |
10 KM | 31:30 | 37:00 |
Halvmarathon | 1:10.00 | 1:21.30 |
Marathon | 2:32.00 | 3:00.00 |
100/110m häck | 14.80 | 14.40 |
400m häck | 55.00 | 63.00 |
3000m hinder | 9:25.00 | 11:00.00 |
Längd | 7.10 | 5.85 |
Höjd | 2.04 | 1.73 |
Tresteg | 14.50 | 12.30 |
Stav | 4.85 | 3.80 |
Kula | 16.20 | 13.50 |
Diskus | 51.00 | 45.00 |
Spjut | 66.00 | 45.00 |
Slägga | 56.00 | 57.00 |
Tiokamp/Sjukamp | 6.500 | 4.800 |
Go to Top